País (nombre oficial) | República de Ecuador |
Capital | Quito |
Superficie | 109.483 millas2 283.560 km2 (casi la superficie de Nevada) |
Población | 13.183.978 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 23.712.302 |
Lenguas | Español (lengua oficial), lenguas indígenas (especialmente Quechua) |
Alfabetismo | 90,1% total; 92,0% hombres; 88,2% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 95% |
Expectativa de vida | Hombres: 68,52 años; mujeres: 74,28 años (est. 2001) |
Gobierno | República |
Moneda | 1 Dólar americano (U.S. $)(E.U.A. $) = 100 cents |
Producto nacional bruto (per cápita) | $2.900 (est. 2000) |
Industria | Petróleo, industria de alimentos, telas y tejidos, siderurgia, productos de papel, productos de madera, productos químicos, plásticos, industria pesquera, madera para construcción |
Agricultura | Bananas, café, cacao, arroz, patatas, mandioca, plátanos, caña de azúcar; ganado, ovejas, cerdos, carne de res, carne de cerdo, productos lácteos; balsa; pesca, camarones |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Petróleo, pesca, bosques, hidroelectricidad |
miércoles, 27 de octubre de 2010
Ecuador
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario