Opinión:
La energía nuclear es una de las energías mas contaminates
que si llegara a ver una una ERUPCIÓN NUCLEAR morirán mucha gente
así que espero QUE NO SE HAGAN MÀS FABRICAS
PROTOCOLO DE KYOTO
ME parece muy bien que hayan echo este acuerdo para cuidar nuestro PLANETA ya que convivimos todos en èl y debemos protegerlo por nuestro
propio bien
miércoles, 15 de diciembre de 2010
campañas de geenpeace
campañas de geenpeace
Blog en vivo ACCIÓN/ Greenpeace "calienta" la Puerta de Alcalá
Entrada de blog por Nadia González | diciembre 9, 2010 3 Comentarios 13.45 h: Todos los activistas estan abajo, y la pancarta también. Acaba la acción en la Puerta de Alcalá sin detenciones. Gracias a todos por seguirnos en este blog, en twitter... Leer más >
La crisis y las ventas de armas
Entrada de blog por Mabel González | diciembre 15, 2010 Las organizaciones de la campaña “Armas bajo control” presentamos hoy el análisis de las exportaciones españolas de armamento durante el primer semestre de 2010 , realizado a partir de las cifras... Leer más >
centrales nucleares
Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica(MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
---|---|---|---|---|---|
Sta.María Garoña | Sta. Mª Garoña Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. | 1971 |
Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 977.00 | P.W.R. | 1981 |
Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
Almaraz II | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 980.00 | P.W.R. | 1983 |
Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 |
Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
Vandellós II | Vandellós L’Hospitalet del Infant Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)